000 | 01379nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17828 _d17828 |
||
001 | LIBRO-5213 | ||
003 | EC-EPN | ||
005 | 20200503101938.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 131001| ec |||||r ||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9682600243 | ||
040 |
_aEC-EPN _cEC-BC _bspa _dBC |
||
041 | _aSPA | ||
043 | _as-ec--- | ||
082 |
_a543.08 _bW692 |
||
100 | _aWillard, Hobart H. | ||
245 | _aMétodos instrumentales de análisis | ||
264 |
_aMéxico: _bContinental, _c1978. |
||
300 |
_a907 páginas _bilustraciones, |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
520 | _aElectrónicos: Elementos pasivos y mediciones eléctricas básicas. Electrónicos: Tubos de vacío, semiconductores y circuitos asociados. Instrumentación de absorción ultravioleta y visible. La absorción de la radiación infrarroja. Espectroscopia de la resonancia magnética nuclear. Espectroscopia de la resonancia spin del Electrón. Métodos de rayosX. Métodods radioquímicos. Espectroscopia de emisión. Fotometría de flama. Espectroscopia Raman.. | ||
526 | _aFACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y AGROINDUSTRIA | ||
650 | _aANALISIS INSTRUMENTAL | ||
650 | _aANALISIS E INSTRUMENTOS | ||
650 | _aESPECTROSCOPIA | ||
650 | _aCROMATOGRAFIA | ||
650 | _aESPECTROMETROS DE MASAS | ||
942 |
_2ddc _cBK |