000 | 01536 paaa2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | B-2047 | ||
003 | EC-EPN | ||
005 | 20140425112315.0 | ||
008 | 131001| ec |||||rm||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aEC-EPN _bSPA _cEC-BC |
||
043 | _aec | ||
084 |
_aT-FCM _b0072 |
||
100 | _aVargas Lara, Diego Oriol | ||
245 |
_aAnálisis de las características de agencias bancarias (similaridades y disimilaridades) utilizando escalamiento multidimensional _cOrquera Játiva, Roberto Mauricio; Vargas Lara, Diego Oriol |
||
260 |
_aQuito _bEPN _c2001 |
||
300 | _a190 p.: il., | ||
502 |
_aFACULTAD DE CIENCIAS _d2001 |
||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica | ||
520 | _aEl escalamiento multidimensional (MDS) está diseñado para analizar datos de tipo distancias, llamados datos de disimilaridades o datos que indican el grado de disimilaridad de dos cosas. El MDS ilustra la estructura de un conjunto de datos aproximando las distancias entre pares de objetos. Cada objeto está representado por un punto en un espacio multidimensional. Utilizamos MDS para analizar las características de las agencias bancarias considerando varios parámetros que no se toman en cuenta al momento de la evaluación de resultados por parte de la agencia matriz. Encontramos un patrón dentro de las agencias considerando... | ||
650 | _aANALISIS DE DATOS | ||
650 | _aESTADISTICA | ||
700 |
_aAndrade González, Luis Jaime _eDirector de Tesis |
||
856 | _zEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons | ||
942 |
_2z _cTE |
||
999 |
_c2049 _d2049 |