000 | 01762 paaa2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | B-2341 | ||
003 | EC-EPN | ||
005 | 20140430031818.0 | ||
008 | 131001| ec |||||rm||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aEC-EPN _bSPA _cEC-BC |
||
084 |
_aT-IC _b0212 |
||
100 | _aCoba Unda, Patricio | ||
245 | _aModelo de la derivación del río Bulu-Bulu en Manuel J. Calle | ||
260 |
_aQUITO _bEPN _c1991 |
||
300 | _a120 p.: | ||
500 | _aanex, graf., tabl. | ||
502 |
_aFACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL _d1991 |
||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica | ||
520 | _aPara controlar las inundaciones de la cuenca baja del río Guayas se diseña el sistema de by-pass y derivacion del río Bulu-Bulu cerca de Manuel J. Calle. En el laboratorio de hidraúlica de la Escuela Politécnica Nacional se realiza el estudio en un modelo físico de fondo móvil. El objetivo es desviar a través de un by-pass todos los caudales mayores a 220 m3 por segundo. El modelo construído es a escala 1:25 y tiene como objetivos verificar el diseño original y garantizar mediante los cambios necesarios el buen funcionamiento de la estructura. Para ello la investigación contempla las etapas de calibración y pruebas en el diseño original. Después de estudiar cinco diferentes alternativas y 55 pruebas, se llega a recomendar un diseño final. El funcionamiento que se logra es óptimo en los aspectos hidraúlicos y sedimentológicos | ||
650 | _aINGENIERIA HIDRAULICA | ||
650 | _aMODELO FISICO | ||
650 | _aENSAYOS DE LABORATORIO | ||
650 | _aINUNDACIONES | ||
651 | _aECUADOR | ||
651 | _aGUAYAS | ||
700 |
_aZevallos Moreno, Othón _eDirector de Tesis |
||
856 | _zEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons | ||
942 |
_2z _cTE |
||
999 |
_c2343 _d2343 |