000 | 01748cam a22003490i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30118 _d30118 |
||
001 | 8982 | ||
003 | BIEE-08982 | ||
005 | 20171120113501.0 | ||
008 | 130910t2012 mx||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786073214179 | ||
040 |
_aBIEE _bspa _cEC-BC |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
043 | _as-ec--- | ||
082 |
_222 _a519.2/W219a9 |
||
100 | 1 | _aWalpole, Ronald E. | |
245 | 1 | 0 |
_aProbabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / _cRonald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharlon L. Myers, Keying Ye. |
250 | _aNovena edición. | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bPearson Educación, _c2012. |
|
300 |
_axx, 792 páginas _bilustraciones. ; _c24 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
505 | 0 | _aIntroducción a la Estadística y al análisis de datos -- Probabilidad -- Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad -- Esperanza matemática -- Distribuciones de probabilidad discreta, distribuciones continuas de probabilidad -- Funciones de variables aleatorias -- Distribuciones fundamentales de muestreo y descripciones de datos -- Problemas de estimación de una y dos muestras -- Pruebas de hipótesis de una y dos muestras -- Regresiones: lineal, lineal múltiple -- Experimento de un factor -- Experimentos factoriales 2k y fracciones -- Estadística no paramétrica -- Control estadístico de calidad-- Estadística bayesiana. | |
526 | _aFACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL | ||
650 | _aEstadística | ||
650 | _aTeoría de probabilidades | ||
700 | 1 | _aMyers, Raymond H. | |
700 | 1 |
_aMyers, Sharon L., _d1944- |
|
700 | 1 | _aYe, Keying | |
942 |
_cBK _2ddc |