000 | 01331 paaa2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | B-3054 | ||
003 | EC-EPN | ||
005 | 20140508034826.0 | ||
008 | 131001| ec |||||rm||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aEC-EPN _bSPA _cEC-BC |
||
043 | _aEc | ||
084 |
_aT-IM _b0255 |
||
100 | _aLincango Lincango, Roberto | ||
245 | _aDiseño y construcción de un equipo de repujado rotativo para laboratorio | ||
260 |
_aQUITO _bEPN _c1984 |
||
300 | _a130 p | ||
500 | _ailust., anex., pla | ||
502 |
_aFACULTAD DE INGENIERIA MECANICA _cTesis (Ingeniero Mecánico). -- Escuela Politécnica Nacional. _d1984 |
||
520 | _aSe diseña y se construye un equipo de repujado rotativo que consiste en un torno similar a los tornos de madera, pero con velocidades rotacionales más bajas y un alto torque del motor necesario para el trabajo de muchos metales de fácil conformado. Se realizan dos tipos de pruebas en vacío y de trabajo consistente en la verificación de los mecanismos construídos, las pruebas de trabajo consiste en los ensayos de repujado en el torno | ||
650 | _aDISENO DE MAQUINAS | ||
650 | _aCONSTRUCCION | ||
650 | _aMAQUINADO | ||
650 | _aCIZALLA | ||
700 |
_aRosero Barba, Eduardo Germánico _eDirector de Tesis |
||
856 | _zEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons | ||
942 |
_2z _cTE |
||
999 |
_c3056 _d3056 |