000 | 01595 paaa2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | B-3340 | ||
003 | EC-EPN | ||
005 | 20140509053227.0 | ||
008 | 131001| ec |||||rm||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aEC-EPN _bSPA _cEC-BC |
||
043 | _aEC | ||
084 |
_aT-IM _b0547 |
||
100 | _aRomo Rother, Ernesto | ||
245 | _aSimulación matemática del funcionamiento del ariete hidraúlico | ||
260 |
_aQUITO _bEPN _c1992 |
||
300 | _a206 p | ||
500 | _aanex., programa de computación | ||
502 |
_aFACULTAD DE INGENIERIA MECANICA _cTesis (Ingeniero Mecánico). -- Escuela Politécnica Nacional. _d1992 |
||
520 | _aSe establecen las ecuaciones diferenciales del flujo comprensible transitorio en el tubo de impulso. Las condicionesde borde varían durante el ciclo y corresponden a las ecuaciones de compartimiento del resto de elementos del sistema. El flujograma y programa para computador personal permite la descripción precisa del funcionamiento cíclico del ariete. Los resultados numéricos y gráficos en función del tiempo (a intervalos de hasta 0,0001 seg) ilustran la improtancia relativa de cada elemento muestran cuantitativamente las variables del fenómeno, despleigue de estabilización y descubre, gracias a la precisión lograda, ciertas características hasta desconocidas | ||
650 | _aMECANICA DE FLUIDOS | ||
650 | _aARIETE HIDRAULICO | ||
650 | _aPROGRAMAS DE APLICACION | ||
650 | _aMODELOS MATEMATICOS | ||
700 |
_aQuevedo Terán, Carlos Efraín _eDirector de Tesis |
||
856 | _zEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons | ||
942 |
_2z _cTE |
||
999 |
_c3342 _d3342 |