000 | 01739 paaa2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | B-3445 | ||
003 | EC-EPN | ||
005 | 20140509092402.0 | ||
008 | 131001| ec |||||rm||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aEC-EPN _bSPA _cEC-BC |
||
043 | _aEC | ||
084 |
_aT-IM _b0656 |
||
100 | _aChangoluisa Córdova, Washington | ||
245 | _aEquipo para pastelería mediante co-extrucción | ||
260 |
_aQuito _bEPN _c1995 |
||
300 | _a150 p.: fot., anexos, planos | ||
502 |
_aFACULTAD DE INGENIERIA MECANICA _cTesis (Ingeniero Mecánico). -- Escuela Politécnica Nacional. _d1995 |
||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica | ||
520 | _aLa tesis contiene el diseño de un equipo cuyo objetivo es producir una envoltura de masa con relleno interior, mediante el proceso de co-extrucción. Inicialmente se analizan posibles modelos físicos y luego de escoger la alternativa adecuada se realiza un estudio del flujo de la masa y el relleno dentro de cada camisa considerándolos como plásticos ideales. Conocido este comportamiento se establecen los parámetros de diseño tales como: medidas de conos, cilindros y husillos, potencia, etc. A continuación se presenta el diseño completo de la máquina, la cual consta de 2 extrusores de tornillo simple unidos mediante un codo y un acople. Finalmente se tiene la comprobación del funcionamiento, tablas de resultados así como también una estimación del costo de producción de este equipo. | ||
650 | _aCONFORMADO MECANICO | ||
650 | _aMECANICA DE FLUIDOS | ||
650 | _aELEMENTOS DE MAQUINA | ||
700 | _aEspinel Burbano, Pablo | ||
700 |
_aCárdenas, Víctor Manuel _eDirector de Tesis |
||
856 | _zEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons | ||
942 |
_2z _cTE |
||
999 |
_c3447 _d3447 |