000 | 02954 paaa2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8693 _d8693 |
||
001 | B-8683 | ||
003 | EC-EPN | ||
005 | 20200617145543.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 131001| ec |||||rm||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aEC-EPN _bSPA _cEC-BC |
||
043 | _aec | ||
084 |
_aT-IS _b1047 /CD 1601 |
||
100 | _aCollaguazo Vega, Wilson Ramiro | ||
245 |
_aDesarrollo el sistema de administración de activos fijos para el Ministerio de Trabajo y Empleo _cWilson Ramiro Collaguazo Vega, Edwin Leonardo Torres Nuñez |
||
260 |
_aQUITO _bEPN _c2008 |
||
264 |
_aQuito _bEPN _c2008 |
||
300 | _a208 p.: il.; + CD 1601 | ||
502 |
_aFACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS _d2008 |
||
504 | _aIncluye referencia bibliográfica | ||
520 | _aDocumenta el desarrollo de un prototipo funcional del Sistema de Administración de Activos Fijos para el Ministerio de Trabajo y Empleo (SADAF). Este aplica conceptos de control de bienes adecuados y una guía metodológica planteada mediante una matriz de fácil uso que recoge los conocimientos de PUD (Proceso Unificado de Desarrollo) y UML (Lenguaje de Modelamiento Unificado) de los autores representativos de la orientación a objetos: Jacobson Iván, Booch Grady y Rumbaugh James. Se presenta una introducción, justificación, alcance, objetivo general y específicos del proyecto. El primer capítulo trata en el marco referencial: los problemas que tiene el Ministerio de Trabajo con los activos fijos, los conceptos usados en activos fijos, los macro procesos y la justificación de la metodología de desarrollo. Adicionalmente se describen las herramientas de desarrollo tanto para la fase de análisis y diseño como para la fase de implementación del sistema. En el segundo capítulo se realiza el modelamiento del sistema mediante los flujos de trabajo: modelo del negocio, requisitos, análisis y diseño del PUD. Se especifican las actividades y productos que se obtienen en cada flujo de trabajo. Los productos en su versión final se presentan como anexo en el manual técnico (impreso y magnético). El tercer capítulo se refiere al flujo de trabajo de implementación, incluye el modelo físico de datos. También se refiere al flujo de trabajo pruebas con sus respectivas estrategias, tipos de pruebas y la evaluación de resultados. Los manuales del usuario y de instalación constituyen anexos (magnético). El cuarto capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones después de analizar el presente proyecto de titulación. | ||
650 | _aDesarrollo de Software | ||
650 | _aBase de Datos | ||
650 | _aAdministración de Proyectos | ||
650 | _aPlanificación de Proyectos | ||
700 | _aTorres Nuñez, Edwin Leonardo | ||
700 |
_aNoboa, Sheila _eDirector de Tesis |
||
856 |
_uhttp://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/660/1/CD-1601%282008-07-15-01-39-07%29.pdf _zEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons |
||
942 |
_2z _cTE _oxm _p17/06/2020 _qXimena Moreno |